
如您在购票过程中遇到问题,请扫码咨询票务小助手
大会日程
| 时间 | 日程 | |||
| 上午 | Keynote 主题演讲 | |||
钻石宴会厅 A+B+C | ||||
| 08:50-09:10 | 《AGI在金融领域的应用实践洞察》报告发布 姜昕蔚 InfoQ /研究中心研究总监、首席分析师 | |||
| 09:10-09:30 | 金融“五篇大文章”及数字化成熟度路径拆解 王景尧 中国信通院泰尔终端实验室 /数字生态发展部主任 | |||
| 09:30-10:10 | 以场景驱动业技融合,龙盈智达在金融科技领域的实践和成果 宫小奕 龙盈智达(北京)科技有限公司 /副总裁 | |||
| 10:10-10:50 | 打破旧世界,重组新世界——平安证券数字化利器微卡片平台实践分享 张朝晖 平安证券 /信息技术中心首席信息官 | |||
| 10:50-11:30 | 人工智能,助力书写数字金融大文章 杨青 度小满金融 /技术委员会执行主席、数据智能应用部总经理,TGO 鲲鹏会学员 | |||
| 11:30-12:10 | 金融业中的新技术风险:从大模型到量子计算 朱兵 汇丰科技 /创新实验室量子和AI科学家 | |||
| 14:00-14:45 | / | |||
| 14:55-15:40 | / | |||
| 15:50-16:35 | / | |||
| 16:45-17:30 | / | |||
| 17:30-18:15 | / | |||
| 下午 | 前沿金融科技探索与应用 鲍捷博士 出品 | 金融数字化管理和运营实践 周卫林 出品 | 金融数字化营销实践 吴易璋 出品 | 金融组织变革与数字人才培养案例实践 王景尧汪丹(Yolanda) 出品 |
钻石宴会厅 D | 钻石宴会厅 A | 钻石宴会厅 B | 钻石宴会厅 C | |
| 时间 | 日程 | |||
| 上午 | 金融大模型应用实践和效益闭环 代铁 出品 | 金融数智化实践创新 廖晓格 出品 | 金融研发效能提升路径与实践 余伟 出品 | 金融现代化核心系统建设实践 戴可 出品 |
钻石宴会厅 D | 钻石宴会厅 B | 钻石宴会厅 C | 钻石宴会厅 A | |
| 09:30-10:15 | 人工智能技术在金融科技领域的应用探索 孙科伟 工银科技 /技术总监 | 金融数字营销模型创新思考与实践 王彦博 华夏银行 /信息科技部副总经理 | 工商银行研发数智化转型新范式 叶雪婷 中国工商银行 /项目办公室资深经理 | 事件驱动型微服务架构的实践 毕成功 华泰证券 /FICC平台架构团队负责人 |
| 10:25-11:10 | 多智能体协同范式在金融产业中的应用实践 纪韩 蚂蚁集团 /蚂蚁财富投研支小助技术负责人 | 大型银行数据服务如何推动行业数智高质量发展 马文星 工银科技资深产品经理 /数据服务条线负责人 | 众安银行敏捷研发体系建设与提效的理念与实践 唐嘉龙 众安银行 /测试架构师 | 天弘基金账务类核心系统的挑战和实践 刘晓斐 天弘基金 /技术研发部高级架构师 |
| 11:20-12:05 | 大模型下的多模态智能风控落地实践 王小东 新希望金融科技 /风险科学部AI中心总经理 | 新能源车险联合定价创新实践 祝伟杰 蚂蚁集团 /保险财产险技术部技术总监 | 智能分析AI Agent在金融行业的先进实践与展望 岑润哲 数势科技 /数据智能产品总经理 | 金融核心系统数据库演进趋势与场景实践 戴涛 PingCAP /解决方案技术部总经理 |
| 14:00-14:45 | 北京银行人工智能应用平台建设与实践 代铁 北京银行 /软件开发中心副总经理 | / | / | / |
| 14:55-15:40 | 金融业大模型平台搭建及应用实践 仇钧 交通银行 /软件开发中心二级金融科技专家 | / | / | / |
| 15:50-16:35 | 大模型在金融知识和作业密集型场景的挑战和实践 姜睿思 嘉银科技 /技术中心人工智能经理 | / | / | / |
| 16:45-17:30 | 基于知识助手的金融大模型应用实践 曹阳 中关村科金 /资深AI产品总监 | / | / | / |
| 下午 | 金融大模型应用实践和效益闭环 代铁 出品 | 金融IT架构智能化升级 王猛 出品 | 低成本高杠杆的数字化实践 张志明 出品 | 数据资产化运营与数据智能应用 徐小磊 出品 |
钻石宴会厅 D | 钻石宴会厅 C | 钻石宴会厅 A | 钻石宴会厅 B | |



